| Datum | Protivnik |
|---|---|
| Nema utakmica | |
| Datum | Vreme | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|---|
| Ma.13.Sun, | Sun, | Radnički | 2:3 | Novi Pazar |
| Ma.12.Sat, | Sun, | Inđija | 2:3 | Ribnica |
| Ma.11.Fri, | Sun, | Vojvodina NS Seme | 3:0 | Niš |
| Ma.12.Sat, | Sun, | Spartak | 3:0 | Partizan |
| Ma.12.Sat, | Sun, | Klek Srbijašume | 0:3 | Crvena zvezda |
| Tabela posle 13. kola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb | Tim | U | P | N | Pz | DG | PG | GR | BOD |
| 1 | Spartak (S) | 13 | 11 | 0 | 2 | 37 | 17 | 20 | 32 |
| 2 | Karađorđe | 13 | 9 | 0 | 4 | 32 | 21 | 11 | 26 |
| 3 | SPD Radnički | 12 | 8 | 0 | 4 | 31 | 18 | 13 | 25 |
| 4 | Crvena zvezda | 12 | 7 | 0 | 5 | 31 | 22 | 9 | 23 |
| 5 | Vojvodina Mozzart | 13 | 7 | 0 | 6 | 26 | 24 | 2 | 22 |
| 6 | Takovo | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 22 | 5 | 20 |
| 7 | Mladi radnik | 13 | 6 | 0 | 7 | 26 | 28 | -2 | 18 |
| 8 | VGSK | 12 | 6 | 0 | 6 | 19 | 22 | -3 | 17 |
| 9 | Partizan Coptech | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 | 27 | -2 | 16 |
| 10 | Jedinstvo (SP) | 13 | 3 | 0 | 10 | 17 | 31 | -14 | 11 |
| 11 | Niš | 13 | 3 | 0 | 10 | 15 | 34 | -19 | 8 |
| 12 | Dubočica | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 32 | -20 | 7 |
| Prezime i ime | M | P | ||
|---|---|---|---|---|
| Buša Boris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dragić Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jokanović Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostić Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lopar Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulćan Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedeljković Vukašin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantić Dimitrije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perišić Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polomac Aleksa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Popović Marko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajković Bojan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasić Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veličković Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žugić Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 |


