| Datum | Protivnik |
|---|---|
| Nema utakmica | |
| Datum | Vreme | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|---|
| Ju.14.Sun, | Sun, | Karaš (J) | 0:3 | Hajdučica |
| Ju.13.Sat, | Sun, | Sloga | 6:2 | Partizan (U) |
| Ju.13.Sat, | Sun, | Radnički 1927 | 1:3 | Vršac |
| Ju.14.Sun, | Sun, | Vladimirovac | 7:0 | Ševac |
| Ju.14.Sun, | Sun, | Vulturul | 1:1 | Budućnost (A) |
| Tabela posle 7. kola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb | Tim | U | P | N | Pz | DG | PG | GR | BOD |
| 1 | Partizan | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 18 |
| 2 | Kristal 2018 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 15 |
| 3 | Coerver junior FA | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 8 | 23 | 12 |
| 4 | Budućnost | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 7 |
| 5 | Banatul | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 4 |
| 6 | BAK | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 34 | -17 | 4 |
| 7 | Ševac | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 44 | -40 | 1 |
| Prezime i ime | M | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joka Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stojić Nebojsa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tošić Aleksa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mak Andrej | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solarevic Lazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djordjević Andrija | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čolović Nikola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vukojević Uroš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radaković Bojan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalanj Nikola | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Jaćimovski Ivan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bogdanov Nenad | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Radisavljević Vojin | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Tomic Nebojsa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Drača Stefan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Vranić Nikola | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Sikirica Uroš | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Todorovic Mario | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| Skoko Aleksa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ĆIRKA ANDREJA | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 6 | 26 |
| Bobić Ognjen | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| Mioško Kristijan | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| ĆIRKA MATEJA | 17 | 5 | 8 | 1 | 0 | 8 | 21 |
| Mačar Uglješa | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 |
| Tomaš Nikola | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| Jankov Milivoj | 17 | 18 | 7 | 1 | 0 | 10 | 35 |
| Tejin Vladimir | 17 | 15 | 7 | 0 | 1 | 11 | 33 |
| Lukić Ivan | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| Destani Darko | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Srpski (RS)
Engleski (EN)
