| Datum | Protivnik |
|---|---|
| Nema utakmica | |
1-13od ukupno13
| Datum | Statistika | Rezultat |
|---|---|---|
| 01. јун 2014. | OFK Beograd - FK Čukarički | - |
| 24. мај 2014. | FK Čukarički - FK Nacional | - |
| 17. мај 2014. | FK Crvena Zvezda - FK Čukarički | - |
| 11. мај 2014. | FK Čukarički - FK As | 1 - 1 |
| 07. мај 2014. | FK Čukarički - Radnički 1923 | 2 - 0 |
| 03. мај 2014. | FK Rad - FK Čukarički | 1 - 0 |
| 26. април 2014. | FK Čukarički - FK Zemun | 0 - 0 |
| 19. април 2014. | FK Partizan - FK Čukarički | - |
| 13. април 2014. | FK Čukarički - FK Brodarac | 1 - 1 |
| 06. април 2014. | FK Smederevo - FK Čukarički | 0 - 3 |
| 29. март 2014. | FK Čukarički - POFK Savacijum | 4 - 1 |
| 22. март 2014. | FK Napredak - FK Čukarički | 1 - 2 |
| 19. март 2014. | FK Čukarički - FK Loznica | 5 - 1 |
| Prezime i ime | M | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonijević Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beljanski Veljko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ćakić Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crnojački Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golović Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janićijević Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knežević Ognjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuzmić Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lazić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lazić Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimović Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manevski Bane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merdanović Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milojević Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paštar Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perović Andrija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petrović Veljko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purić Ognjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radivojević Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stamenković Andreja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujić Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanacković Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urošević Uroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vučetić Jovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Srpski (RS)
Engleski (EN)