Crvena zvezda 43:21KK Surčin Dobanovci 2
Rezultat po četvrtinama: (12:3) (9:5) (9:6) (13:7)
Statistika
| - (-) | 1P šut | -(-) |
| - (-) | 2P šut | -(-) |
| - (-) | 3P šut | -(-) |
| - | Izgubljene lopte | - |
| - | Ofanzivni skokovi | - |
| - | Defanzivni skokovi | - |
| - | Asistencije | - |
| - | Blokade | - |
| - | Lične greške | - |
| - | Ukradene lopte | - |
- Mesto: Hala Basketlend
- Datum: 2016-03-20
- Vreme: 16:45
- Broj gledalaca: 40
- Sudije: Krivokuća N, Ćurčić
Sastav tima
| Broj | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Badnjar Strahinja | S 3 | F 2 | |||||||||
| 15 | Sinobad Filip | 5 | S 3 | |||||||||
| 5 | Šaranović Luka | 11 | A 1 | S 8 | F 2 | |||||||
| 23 | Vukićević Ognjen | S 1 | F 2 | |||||||||
| 12 | Barać Andrija | 3 | S 3 | F 1 | ||||||||
| 11 | Jugović Aleksa | 2 | S 2 | F 1 | ||||||||
| 6 | Nedeljković Ognjen | 5 | A 5 | S 3 | F 3 | |||||||
| 8 | Stefanović Luka | 6 | A 1 | F 2 | ||||||||
| 9 | Stojiljković Đorđe | A 2 | S 2 | F 1 | ||||||||
| 10 | Dilparić Petar | 6 | S 3 | F 3 | ||||||||
| 5 | Cvijović Stefan | |||||||||||

