Vršac 8:0Polet
Halftime score: 5 : 0
Statistics
| / (/) | Shots (on goal) | /(/) |
| / | Corners | / |
| / | Fouls | / |
| / | Offsides | / |
| / | / | |
| / | / | |
| / | Ball possession | / |
- Place: Vršac
- Date: May 4, 2015
- Time: 00:00
- Attendance: 30
- Referee: Petković Nikola
Goals
| Jankov Milivoj (10") | 1:0 | |
| Vladimir Tejin (11") | 2:0 | |
| Mačar Uglješa (15") | 3:0 | |
| Vladimir Tejin (26") | 4:0 | |
| Vladimir Tejin (28") | 5:0 | |
| Vladimir Tejin (53") | 6:0 | |
| Radisavljević Vojin (65") | 7:0 | |
| Bobić Ognjen (67") | 8:0 |
Lineup
| Num. | Name | Activities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukić I. | 35" | |||||||
| 5 | Tomaš N. | ||||||||
| 20 | Destani D. | ||||||||
| 12 | Mačar U. | 1 | |||||||
| 21 | Bogdanov N. | 60" | |||||||
| Vranić N. | |||||||||
| 33 | Mioško K. | ||||||||
| 50 | Radisavljević V. | 1 | |||||||
| 9 | Jankov M. | 1 | |||||||
| 99 | Tejin V. | 4 | 1 | ||||||
| 77 | Todorovic M. | ||||||||
| Reserves | |||||||||
| 30 | Djordjević A. | 35" | |||||||
| 88 | Bobić O. | 1 | 60" | ||||||
Man of the match

Tejin Vladimir
Player profile
- Position in team:napad
- Former clubs: /
- Birth:2003.
- Height:145cm
- Weight:36kg
Report
Petlići Fk Vršca su timskom i disciplinovanom igrom došli do još jednog trijumfa ovoga puta protiv ekipe Poleta iz Izbišta. Najraspoloženiji za igru bio je Vladimir Tejin koji je bio kreator igre našeg tima , i ujedno najefikasniji igrač na meču postigavši 4 gola i jednu asistenciju. Jankov je u 10 min doveo vrščane u vodjstvo posle solo prodora po desnoj strani. Mačar je iskoristio centaršut Tejina sa leve strane i sa 5 m pogodio gol. U drugm delu Radisavljević i Bobić su se upisali u strelce. Najlepši momenat na utakmici desio se u 26 min kada je Tejin makazicama preko glave postigao pogodak.Odrabana na čelu sa Destanijem je ponovo sačuvala svoju mrežu.
Serbian (RS)
English (EN)
