KORAK DO TITULE
U derbi susretu Omladinske lige Vojvodine koji je po svemu sudeći odlučio prvaka, Novosađani su nakon uzbudljive i dinamične utakmice savladali "Plave golubove" rezultatom : .
| P | Tim | Ut | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | GFK Sloven | 12 | 23 |
| 2 | Hajduk (D) | 12 | 23 |
| 3 | ODR | 12 | 23 |
| 4 | Derby 2015 | 12 | 23 |
| 5 | Železničar (P) | 12 | 22 |
| Kompletna tabela | |||
